Estaciones de monitoreo
6
Horas de monitoreo
1680
Días monitoreados
70
Índice de Calidad de Aire | |||
---|---|---|---|
Categoría | Rango AQI | Color | Significado |
Buena | 0 a 50 | Verde | La calidad del aire se considera satisfactoria y la contaminación atmosférica presenta un riesgo escaso o nulo. |
Moderada | 51 a 100 | Amarillo | La calidad del aire es aceptable pero para algunos contaminantes podría existir una preocupación moderada para la salud de un grupo muy pequeño de personas excepcionalmente sensibles a la contaminación ambiental. |
Insalubre para grupos sensibles | 101 a 150 | Naranja | Los miembros de grupos sensibles pueden padecer efectos en la salud. Probablemente no afectará a las personas en general. |
Insalubre | 151 a 200 | Rojo | Todos pueden comenzar a padecer efectos en la salud y los miembros de grupos sensibles pueden padecer efectos más graves. |
Muy Insalubre | 201 a 300 | Púrpura | Advertencias sanitarias de condiciones de emergencia. Son mayores las probabilidades de que toda la población esté afectada. |
Peligrosa | 301 a 500 | Marrón | Alerta sanitaria: todos pueden padecer efectos sanitarios más graves. |
Esta tabla sirve para saber que Calidad de Aire tiene tu distrito. Lo mismo se ve en el mapa. |
Reporte | Distrito | Documento |
---|---|---|
Primer Reporte | Tacna | EMCA-01 PDF |
Segundo Reporte | Alto de la Alianza | EMCA-02 PDF |
Tercer Reporte | Ciudad Nueva | EMCA-03 PDF |
Cuarto Reporte | Tacna | EMCA-04 PDF |
Quinto Reporte | Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa | EMCA-05 PDF |
Sexto Reporte | Tacna | EMCA-06 PDF |